





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | BRU - 236 | 6561 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | BRU - 235 | 5148 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | BRU - 234 | 4637 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | BRU - 233 | 6785 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BRU - 232 | 2147 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | BRU - 231 | 5327 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | BRU - 230 | 9723 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | BRU - 229 | 5581 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | BRU - 228 | 9858 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | BRU - 227 | 7458 |
